Heute auf die FW 2.1 updated und gerade am Recording-Tests fahren ...
@HoHeyius: ich fragte mich auch seit Wochen was die kleinen Schnippsel sollen, kann ja nicht sein dass alle paar Minuten eine neue MP4-Datei erstellt wird. Da ich bei Banggood 2 verschiedene miniSD (Class 10) bestellt hatte setzte ich vor wenigen Tagen mal die andere ein und siehe da, 20min Aufnahmen mit ~3.6GB Filesize ist ohne Probleme möglich. Ab und zu gibt es dazwischen mal ein MP4 mit 2sec Länge (20.512MB), ansonsten scheinein grössere Dateien möglich zu sein.
Seit gestern formatiere ich die (bessere) miniSD auch immer am PC (FAT32 Quick Format), hatte irgendwo diesen Tipp gelesen. Werde später die vermeintlich schlechtere miniSD nochmals Testen, auch am PC formatiert, und dann schauen was Sache ist.
@MetropolitanMonkey: danke für diese Seite, seit dem November 2014 besuchte ich diese regelmässig und entschied mich Anfangs März zum Kauf der SJ5000 PLUS, ohne euch hätte ich dies wohl nicht gewagt. Auf Montag ist ein Akro-Flug geplant, erste Feldtests meinerseits ;-)
Schön Dich dabei zu haben :) Bin gespannt auf Deine Videos. Viel Spaß dabei!
Habe die SJ5000+ mit 2.1
Mein erster Langzeittest mit WiFi ergab mit Originalakku:
Aufnahmedauer gemessen: 01:44 1920x1080 30
Ergebnis waren: 1x 4 Min., 3x 20 Min., 1x 14 Min. (Warum nur insges. 01:28, obwohl 01:44 aufgenommen?)
dazu kamen Aufnahmen in geringerer Qualität in gleicher Zeiteinteilung
Da es sehr lange dauert, alle diese Daten auf das Notebook zu übertragen, wären mir 2 oder 3 Min. Schnipsel angenehmer, so wie es bei 1.9 war.
Wie lässt sich eine Aufteilung in Schnipsel von wenigen Min. einstellen, das für den gesamten Aufnahmezeitraum erfolgen soll? Den Zyklischen Record (zyklische Aufnahme) der SJ4000 gibt es wohl nicht bei der SJ5000+?
Seit Monaten verfolge ich diese Seite regelmäßig. Die Beiträge haben mich ermutigt, die SJ5000+ zu kaufen. Jetzt fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten, die ich sicher mit eurer Hilfe auch noch in den Griff bekommen werde.
Bei Problemen mit LinkInEyes könnte ein Hinweis aus einem anderen Forum hilfreich sein, den ich allerdings noch nicht ausprobiert habe:
"Versucht mal statt LinkInEyes die App INTOVA Edge. Ist wohl die gleiche Firma, aber irgendwie läuft die sehr stabil bei mir."
Möglicherweise lässt sich das gleiche Lifebild durch die beiden Apps auf 2 verschiedenen Smartphones beobachten?
Gibt es eine erlaubte Möglichkeit, das WiFi zu verstärken, um eine größere Entfernung zum Smartphone zu überbrücken? Möglichst ohne basteln, nur mit einem Zusatzgerät/ Antenne.
Seltsam, dass bei Deiner Aufnahme 16 Minuten fehlen. Kann mir das aber nicht erklären.
Versuch mal die Option "Loop Aufnahme". Da sollten 2 Minuten Clips entstehen, aber beim Vollschreiben vom Speicherplatz wird dann die erste Datei auf der Karte überschrieben, falls nicht gestoppt wird.
Hier die Daten meiner eigenen Tests mit der SJCAM SJ5000+ und zwei verschiedenen microSDHC 32GB Card sowie zwei baugleiche SJCAM Akkus ...
Speicherkapazitäten FW 1.9 (volle Batterieladung bis leer):
- 1920 x 1080 | 060 fps | 30.03.2015 18:13 - 18:58 | delta 45 min | snippets = 20min 3.524GB, 20min 3.115GB, 5.5min 0.881GB | Total 7.520GB |
- 1920 x 1080 | 060 fps | 03.04.2015 06:47 - 07:44 | delta 57 min | snippets = 20min 3.545GB, 02sec 0.021GB, 20min 3.156GB, 02sec 0.021GB, 16min 2.541GB | Total 9.282GB |
- 1920 x 1080 | 030 fps | 02.04.2015 20:32 - 21:58 | delta 86 min | snippets = 20min 2.663GB, 20min 2.664GB, 20min 2.663GB, 20min 2.664GB, 6min 0.799GB | Total 11.453GB |
- 1280 x 0720 | 120 fps | 30.03.2015 20:29 - 21:24 | delta 55 min | snippets = 15min 2.480GB, 15min 2.624GB, 15min 2.603GB, 9.5min 1.660GB | Total 9.429GB |
- 1280 x 0720 | 060 fps | 02.04.2015 18:20 - 19:41 | delta 81 min | snippets = 20min 2.664GB, 20min 2.521GB, 20min 1.988GB, 20min 1.558GB, 1.5min 0.123GB | Total 8.854GB |
- 0848 x 0480 | 240 fps | 03.04.2015 08:09 - 09:06 | delta 57 min | snippets = 16.7min 2.974GB, 16.7min 2.974GB, 16.7min 2.974GB, 7.2min 1.292GB | Total 10.214GB |
Speicherkapazitäten FW 2.1 (volle Batterieladung bis leer):
- 1920 x 1080 | 060 fps | 03.04.2015 11:52 - 12:50 | delta 58 min | snippets = 20min 3.545GB, 02sec 0.020GB, 20min 3.545GB, 17.5min 3.135GB | Total 10.245GB |
- 1920 x 1080 | 060 fps | 04.04.2015 21:37 - 22:38 | delta 61 min | snippets = 20min 3.545GB, 20min 3.545GB, 20min 3.545GB, 1.4min 0.245GB | Total 10.880GB |
- 1920 x 1080 | 030 fps | 03.04.2015 15:04 - 16:21 | delta 77 min | snippets = 20min 2.664GB, 20min 2.663GB, 20min 2.664GB, 17.5min 2.315GB | Total 10.306GB |
- 1920 x 1080 | 030 fps | 04.04.2015 13:41 - 15:01 | delta 80 min | snippets = 20min 2.664GB, 20min 2.663GB, 20min 2.664GB, 19.1min 2.541GB | Total 10.531GB |
- 1280 x 0720 | 120 fps | 03.04.2015 18:25 - 19:23 | delta 58 min | snippets = 20min 3.526GB, 02sec 0.020GB, 20min 3.525GB, 02sec 0.020GB, 18min 3.239GB | Total 10.331GB |
- 1280 x 0720 | 060 fps | 03.04.2015 20:09 - 21:08 | delta 59 min | snippets = 20min 2.664GB, 20min 2.664GB, 19min 2.562GB | Total 7.890GB |
- 1280 x 0720 | 030 fps | 04.04.2015 08:22 - 09:48 | delta 86 min | snippets = 20min 1.783GB, 20min 1.783GB, 20min 1.783GB, 20min 1.783GB,6.4min 0.574GB | Total 7.705GB |
- 1280 x 0720 | 030 fps | 05.04.2015 08:49 - 10:23 | delta 94 min | snippets = 20min 1.783GB, 20min 1.783GB, 20min 1.783GB, 20min 1.783GB,14min 1.271GB | Total 8.402GB |
- 0848 x 0480 | 240 fps | 04.04.2015 09:56 - 11:00 | delta 64 min | snippets = 16.7min 2.974GB, 02sec 0.021GB, 16.7min 2.974GB, 01sec 0.021GB, 16.7min 2.974GB, 01sec 0.021GB, 13.5min 2.400GB | Total 11.383GB |
- 0848 x 0480 | 030 fps | 04.04.2015 19:47 - 21:26 | delta 99 min | snippets = 20min 0.984GB, 20min 0.984GB, 20min 0.964GB, 20min 1.025GB, 19.8min 0.964GB | Total 9.957GB |
Seit ich beide microSD Cards mit dem Notebook (Win7 FAT32 Quick) formatiert habe gibt es bei mir (fast) keine "verstückelten" Aufnahmen mehr. Daher an alle welche Probleme damit haben, vielleicht mal eine andere / bessere / geeignetere microSD Card testen resp. via Windows formatieren.
Mit dem Originalakku erreiche ich eine Gesamtaufnahmezeit mit WiFi von 01:32 (1920 x 1080 | 060 fps).
Mit meinem Ersatzakku (Qumox gleiche Größe, gleiche Einstellung) mit WiFi nur 00:48. Auch wird die Kamera deutlich wärmer bei Dauergebrauch ohne Schutzgehäuse. Ich frage mich, wie es sich auf die Wärmeentwicklung auswirkt, wenn die Kamera sich im Schutzgehäuse befindet und ggfs. die Sonne noch darauf scheint. Verkauf von Memory Man, geliefert von Amazon.
Könnte der Akku defekt sein?
Wo erhalte ich einen Originalakku?
Schau mal hier:
http://www.efox-shop.com/900mah-37-v-li-ion-akku-ladegerat-dock-fur-sj4000sj5000-sports-kamera-g-297968
http://www.efox-shop.com/900mah-original-akku-fur-sjcam-sj4000sj4000-wifisj5000-plusm10-sport-action-kameras-g-297754
Ich habe meine SJ5000+ sowie den Ersatzakku von hier:
Danke!
Habe sofort bestellt!
Der Unterschied ist schon krass! Aber 01:32 mit WIFI ist ein sehr guter Wert.