Xiaomi hat in Multiversum so viele verschiedene Untermarken, sodass das Unternehmen gefühlt jede Woche neue Produkte vorstellt. Nach der Redmi Note 11 Serie und dem POCO X4 Pro kommt nun die lang ersehnte Flaggschiff-Modell Reihe: Die Xiaomi 12 Series mit dem Xiaomi 12, 12 pro und 12X.
Xiaomi 12X vs. 12 vs. 12 Pro
Xiaomi 12X | Xiaomi 12 | Xiaomi 12 Pro |
Kamera | ||
50 MP Hauptkamera (f/1.88) | 50 MP Hauptkamera (ƒ/1.9) | 50 MP Hauptkamera mit OIS (ƒ/1.9) |
13 MP Ultraweitwinkelkamera (123°, f/2.4) | 13 MP Ultraweitwinkelkamera (123°, f/2.4) | 50 MP Ultraweitwinkelkamera (ƒ/2.2) |
5 MP Telemakrokamera (f/2.4) | 5 Telemakrokamera (f/2.4) | 50 MP Telemakrokamera (ƒ/1.9) |
32 MP Frontkamera (f/2.45) | 32 MP Frontkamera (f/2.45) | 32 MP Frontkamera (f/2.45) |
Display | ||
6,28 Zoll Curved AMOLED | 6,28 Zoll Curved AMOLED | 6,73 Zoll Curved AMOLED |
120Hz (Bildwiederholrate) | 120Hz (Bildwiederholrate) | 10-120 Hz (Bildwiederholrate) |
480 Hz (Abtastrate) | 480 Hz (Abtastrate) | 480 Hz (Abtastrate) |
2400 x 1080 Pixel | 2400 x 1080 Pixel | 3200 x 1440 Pixel |
419 PPI | 419 PPI | 522 PPI |
HDR10+ | HDR10+ | HDR10+ |
1.100 nits (peak) | 1.100 nits (peak) | 1.100 nits (peak) |
Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus |
Leistung | ||
Qualcomm Snapdragon 870 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
Qualcomm Adreno 730 | Qualcomm Adreno 730 | Qualcomm Adreno 730 |
8 GB LPDDR5 | 8 GB / 12 GB LPDDR5 | 8 GB / 12 GB LPDDR5 |
128 GB / 256 GB UFS 3.1 | 128 GB / 256 GB UFS 3.1 | 128 GB / 256 GB UFS 3.1 |
MIUI 13 (basiert auf Android 12) | MIUI 13 (basiert auf Android 12) | MIUI 13 (basiert auf Android 12) |
Akku | ||
4.500 mAh | 4.500 mAh | 4.600 mAh |
65 Watt per Kabel | 65 Watt per Kabel | 120 Watt per Kabel (Hyper Charge) |
– | 50 Watt kabellos | 50 Watt kabellos |
– | 10W Reverse Qi-Charging | 10W Reverse Qi-Charging |
Verbindung & Schnittstellen | ||
Wi-Fi 5 & 6 (ac/ax) | Wi-Fi 5 & 6 (ac/ax) | Wi-Fi 5 & 6 (ac/ax) |
USB-C | USB-C | USB-C |
Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
aptX HD | aptX HD | aptX HD |
NFC | NFC | NFC |
Dual GPS/Galileo | Dual GPS/Galileo | Dual GPS/Galileo |
2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
GLONASS/ BDS | GLONASS/ BDS | GLONASS/ BDS |
Maße & Gewicht | ||
152,7 x 69,9 x 8,16/8,66 mm | 152,7 x 69,9 x 8,16/8,66 mm | 163,6 x 74,6 x 8,16/8,66 mm |
176 g | 180 g | 205 g |
Weitere Merkmale | ||
In-Display Fingerabdrucksensor | In-Display Fingerabdrucksensor | In-Display Fingerabdrucksensor |
Face Unlock | Face Unlock | Face Unlock |
Stereo Lautsprecher (Harman Kardon) | Stereo Lautsprecher (Harman Kardon) | Stereo Lautsprecher (Harman Kardon) |
Linearer X-Achsen-Vibrationsmotor | Linearer X-Achsen-Vibrationsmotor | Linearer X-Achsen-Vibrationsmotor |
Preis | Preis | Preis |
ab 699€ | ab 899€ | ab 1.049€ |
Erster Eindruck
Xiaomi haut wieder einmal ein tolles Flaggschiff auf den Markt, wobei mir persönlich das mittlere Modell, das Xiaomi 12 am besten gefällt, da es nicht allzu groß ist. Die Spezifikationen versprechen viel und die Tests im Internet lassen Freude aufkommen, da sich die neuen Smartphones tatsächlich als Konkurrenz zu Samsung und Co. einreiht.
Ich werde selbst noch einmal abwarten und schauen, wie sich die Test der Nutzer entwickeln. Eventuell kralle ich mir auch noch eins zum Testen…
Hinterlasse einen Kommentar